(Danh sách Website 63 Tỉnh/Thành phố)
- Tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương là cấp hành chính địa phương cao nhất ở Việt Nam, trong đó các thành phố nằm dưới sự quản lý của Trung ương khác với các thành phố trực thuộc tỉnh nằm dưới sự quản lý của tỉnh, chỉ tương đương cấp huyện. Hiện Việt Nam có 63 đơn vị hành chínhcấp tỉnh trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương.
Dưới đây là danh sách trang website của 63 tỉnh thành trong đó bao gồm 5 Thành phố trực thuộc TW.
STT | TÊN TỈNH/THÀNH | WEBSITE |
1 | Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội | http://www.hanoi.gov.vn |
2 | Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh | http://www.hochiminhcity.gov.vn |
3 | Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng | http://www.haiphong.gov.vn |
4 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang | http://www.angiang.gov.vn |
5 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắc Lắk | http://www.daclak.gov.vn |
6 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắc Nông | http://www.dacnong.gov.vn |
7 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai | http://www.dongnai.gov.vn |
8 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp | http://www.dongthap.gov.vn |
9 | Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng | http://www.danang.gov.vn |
10 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Điện Biên | http://www.dienbien.gov.vn |
11 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu | http://www.baclieu.gov.vn |
12 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang | http://www.bacgiang.gov.vn |
13 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn | http://www.backan.gov.vn |
14 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh | http://www.bacninh.gov.vn |
15 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bến Tre | http://www.bentre.gov.vn |
16 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | http://www.baria-vungtau.gov.vn |
17 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định | http://www.binhdinh.gov.vn |
18 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương | http://www.binhduong.gov.vn |
19 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Phước | http://www.binhphuoc.gov.vn |
20 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận | http://www.binhthuan.gov.vn |
21 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng | http://www.caobang.gov.vn |
22 | Uỷ ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ | http://www.cantho.gov.vn |
23 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cà Mau | http://www.camau.gov.vn |
24 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai | http://www.gialai.gov.vn |
25 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Dương | http://www.haiduong.gov.vn |
26 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang | http://www.haugiang.gov.vn |
27 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Giang | http://www.hagiang.gov.vn |
28 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam | http://www.hanam.gov.vn |
29 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh | http://www.hatinh.gov.vn |
30 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên | http://www.hungyen.gov.vn |
31 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hoà Bình | http://www.hoabinh.gov.vn |
32 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà | http://www.khanhhoa.gov.vn |
33 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang | http://www.kiengiang.gov.vn |
34 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum | http://www.kontum.gov.vn |
35 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lai Châu | http://www.laichau.gov.vn |
36 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn | http://www.langson.gov.vn |
37 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai | http://www.laocai.gov.vn |
38 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng | http://www.lamdong.gov.vn |
39 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An | http://www.longan.gov.vn |
40 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nam Định | http://www.namdinh.gov.vn |
41 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An | http://www.nghean.gov.vn |
42 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình | http://www.ninhbinh.gov.vn |
43 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận | http://www.ninhthuan.gov.vn |
44 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ | http://www.phutho.gov.vn |
45 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Yên | http://www.phuyen.gov.vn |
46 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình | http://www.quangbinh.gov.vn |
47 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam | http://www.quangnam.gov.vn |
48 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi | http://www.quangngai.gov.vn |
49 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh | http://www.quangninh.gov.vn |
50 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị | http://www.quangtri.gov.vn |
51 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng | http://www.soctrang.gov.vn |
52 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La | http://www.sonla.gov.vn |
53 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh | http://www.tayninh.gov.vn |
54 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá | http://www.thanhhoa.gov.vn |
55 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế | http://www.hue.gov.vn |
56 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình | http://www.thaibinh.gov.vn |
57 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên | http://www.thainguyen.gov.vn |
58 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang | http://www.tiengiang.gov.vn |
59 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh | http://www.travinh.gov.vn |
60 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang | http://www.tuyenquang.gov.vn |
61 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long | http://www.vinhlong.gov.vn |
62 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc | http://www.vinhphuc.gov.vn |
63 | Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái | http://www.yenbai.gov.vn |
Tin học văn phòng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét